Side-Power EX95S keulapotkuri, 24V
We received your request for quote. We will get back to you as soon as possible.
Failure in product quote request.
EX95 voidaan asentaa keulaan ja/tai perään, ja se tuottaa 67-95 kg työntövoimaa. Sopii 35-48 jalan pituisiin uppoumarunkoisiin- ja puoliliukuviin veneisiin.
Kaukosäädin on suosittu lisävaruste. Katso alla joitakin tärkeitä tuotteen ja turvallisuuden ominaisuuksia.

| Weight | Value |
|---|---|
| Net weight | 19.5kg / 42.9lbs |
| Cold Cranking Amps (CCA) | Value |
|---|---|
| Minimum battery CCA (DIN) | 200 |
| Minimum battery CCA (SAE) | 380 |
| Minimum battery CCA (EN) | 340 |
| Current draw | Value |
|---|---|
| Standard current draw | 175 |

| Dimensions | Value |
|---|---|
| (H) Height | 165mm / 6.5in |
| (+H) Additional Height | 137.5mm / 5.4in |
| (L) Length | 600mm / 23.6in |
| (W) Width | 165mm / 6.5in |
| (a) | 306mm / 12in |
| (b) | 294mm / 11.6in |
| (c) | 137.5mm / 5.4in |
| (d) | 65mm / 2.55in |
| (e) | 176mm / 6.9in |
| (f) | 254mm / 10in |
| (g) | 40mm / 1.58in |
| Electrical Data Matrix | Value |
|---|---|
| Recommended fuse | ANL100 |
| Motor | Value |
|---|---|
| Voltage electric motor | 24V DC |
| Power Output | 3.0kW / 4.0hp |
| Thrust ratings | Value |
|---|---|
| Thrust at 24V | 67kg / 148lbs |
| Maximum thrust before performance reduction | 67kg / 148lbs |
| Tuotemerkki | Sleipner |
| Jännite | 24V |

























