Fusion®-stereo- ja kaiutinsarjat, MS-RA60- ja EL Sports -kaiutinsarja
We received your request for quote. We will get back to you as soon as possible.
Failure in product quote request.
Stereon tekniset tiedot | |
| Fyysiset mitat (K x L x S) | MS-RA60: 68 x 156,9 x 103,2 mm (2,68 x 6,18 x 4,06″) MS-RA210: 68 x 157 x 126,6 mm (2,68 x 6,18 x 4,99″) |
| Paino | MS-RA60: 316 g (11,1 unssia) MS-RA210: 350 g (12,4 unssia) |
| Vesitiiviys | IPX6 ja IPX7 (vain etupaneeli, oikein asennettuna) |
| Virrantulo | 10,8–16 V DC |
| Käyttölämpötila | 0–50 °C (32–122 °F) |
| Virta (enintään) | 15 A |
| NMEA 2000® LEN | MS-RA210: 1 (50 mA) |
| Langaton Bluetooth®-käyttöalue | Enintään 10 m (30 jalkaa) |
| Langaton ANT-alue | Enintään 3 m (10 jalkaa) |
| Langattomat taajuudet/yhteyskäytännöt | Bluetooth 2,4 GHz (nimellinen +12 dBm) ANT 2.4 GHz, nimellinen +7 dBm |
| Kompassin turvaväli | 150 mm (5,9 ″) |
| Näyttö | MS-RA60: liimasaumattu mustavalkoinen pistematriisi-LCD-näyttö 2,3″ MS-RA210: optisesti saumattu LCD-värinäyttö 2,7″ |
| Sisäinen vahvistin | Luokka D (impedanssi vähintään 4 ohmia) |
| Huipputeho | MS-RA210: 200 W MS-RA60: 180 W |
| Nimellinen teho (4 ohmia) | MS-RA60: 22 W rms x 4, tulo 14,4 V < 10 % THD MS-RA210: 26 W rms x 4, tulo 14,4 V < 10 % THD |
| Fusion-Link™-hallinta | MS-RA60: kyllä (älypuhelimella ja Garmin-kellolla) MS-RA210: kyllä (MFD-laitteella, älypuhelimella ja Garmin-kellolla) |
| Sisäinen digitaalinen signaalinkäsittely | MS-RA210: kyllä (esimääritetyillä DSP-profiileilla) |
| Multi-Zone™-tekniikka | 2 vyöhykettä |
| Langaton Bluetooth-tekniikka | Kyllä |
| Langaton ANT-tekniikka | Kyllä |
| DAB+-valmius | MS-RA60: kyllä (sisäinen DAB-viritin) MS-RA210: kyllä (edellyttää DAB100A-antennimoduulia) |
| SiriusXM-valmius | MS-RA210: kyllä (edellyttää SiriusXM Connect -ajoneuvoviritintä) |
| Monikielinen käyttöliittymä | MS-RA60: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja MS-RA210: bulgaria, kiina (yksinkertaistettu/perinteinen), kroatia, tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, japani, korea, norja, puola, portugali (BR/PT), slovenia, espanja, ruotsi, thai, turkki |
| NRX-kaukosäätimen tuki | MS-RA210: kyllä |
| Ohjelmistopäivitykset | MS-RA60: ohjelmistopäivitykset verkosta langattomalla Bluetooth-tekniikalla Fusion-Link-sovelluksen kautta MS-RA210: USB |
| Takuu | 1 vuosi |
| Lähteet | MS-RA60: AM/FM/Bluetooth/AUX x1/DAB+ (saatavilla vain Euroopassa ja Australiassa) MS-RA210: AM/FM/Bluetooth/USB audio/iPhone/iPod/AUX x1/MTP/SiriusXM-Ready (vain Yhdysvallat, edellyttää valinnaista SiriusXM Connect -ajoneuvoviritintä)/DAB+-valmius (vain Eurooppa ja Australia) |
| Lisäliitäntä | Yksi RCA-tulo (AUX) |
| NMEA 2000 | MS-RA210: 1 portti |
| USB 2.0 | MS-RA210: 1 portti |
| SiriusXM-satelliittiradio | MS-RA210: 1 portti (edellyttää SiriusXM Connect -ajoneuvoviritintä, ei tue liikenne- ja sääpalvelua) |
| AM-/FM-radio | Yksi Motorola-antenniliitäntä |
| Kaiutin | MS-RA60: 4 x kaiutinliitäntä (2 vyöhykettä vahvistettu) MS-RA210: 4 x kaiutinliitäntä (2 vyöhykettä vahvistettu) |
| RCA-esilähtö (vasen, oikea ja bassokaiutin) | MS-RA60: 1 vyöhyke (edellyttää ulkoista vahvistinta) MS-RA210: 2 vyöhykettä (edellyttää ulkoista vahvistinta) |
| Linjalähtö | MS-RA60: vyöhyke 1 (V + O, edellyttää ulkoista vahvistinta) MS-RA210: vyöhyke 1, vyöhyke 2 (1 x V + O per vyöhyke, edellyttää ulkoista vahvistinta) |
| Bassokaiutinlähtö | MS-RA60: vyöhyke 1 (edellyttää ulkoista vahvistinta) MS-RA210: vyöhyke 1, vyöhyke 2 (edellyttää ulkoista vahvistinta) |
| Linjalähtö | MS-RA60: vyöhyke 1 (V + O, edellyttää ulkoista vahvistinta) |
| Bassokaiutinlähtö | MS-RA60: vyöhyke 1 (edellyttää ulkoista vahvistinta) |
Kaiutinten tekniset tiedot | |
| Fyysiset mitat (K x L x S) | EL Classic -kaiutin: 176 x 57,5 mm (6,93 x 2,26″) EL Sports -kaiutin: 176 x 59 mm (6,93 x 2,32″) XS Classic -kaiutin: 177 x 81 mm (6,97 x 3,19″) XS Sports -kaiutin: 177 x 83 mm (6,97 x 3,27″) |
| Vesitiiviys | IP65 |
| Kokoonpano | EL-kaiutin: täyden alueen XS-kaiutin: koaksiaali |
| Kaiuttimen koko | 6,5″ |
| Huipputeho (wattia) | EL-kaiutin: 80 W XS-kaiutin: 200 W |
| RMS-teho (wattia) | EL-kaiutin: 20 W XS-kaiutin: 50 W |
| Herkkyys (1 watti / 1 metri) | EL-kaiutin: 88 dB XS-kaiutin: 91 dB |
| Taajuusvaste | EL-kaiutin: 45 Hz – 16 kHz XS-kaiutin: 80 Hz – 18 kHz |
| Nimellisimpedanssi | 4 ohm |
| Suositeltu vahvistinteho (RMS) | EL-kaiutin: 20–40 W/kanava XS-kaiutin: 20–150 W/kanava |
| Käyttölämpötila | 0–50 °C (32–122 °F) |
| Äänikelan halkaisija | EL-kaiutin: 0,79″ XS-kaiutin: 1,18″ |
| Kartiomateriaali | Polypropeenikartio ja kangasreunus |
| Diskanttikaiuttimen tyyppi | XS-kaiutin: alumiinikaiutin |
| Kompassin turvaväli | EL-kaiutin: 254 cm (100″) XS-kaiutin: 310 cm (122″) |
| Takuu | EL-kaiutin: 1 vuosi XS-kaiutin: 3 vuotta |
| Asennuksen halkaisija (tilaa) | EL-kaiutin: 130 mm (5,12″) XS Speaker: 5.31″ (135 mm) |
| Asennuksen syvyys (tilaa) | EL-kaiutin: 43 mm (1,69″) XS Speaker: 2.64″ (67 mm) |
| Tiivistetyn kotelon tilavuus | XS-kaiutin: 8 l (0,28 kuutiojalkaa) |
No Specifications