Laadukas pakokaasuletku pitkiin ja taivutettuihin asennuksiin. Teräsvahvistettu letku kestää lämpöä, pakokaasuja ja saniteettikemikaaleja eikä vanhene. Luokitus: SAE J2006, ABYC, NMMA, Lloyd's, ISO 13363 (121 astetta) | |
| 245-250-1126 | Pakokaasuletku 1 1/2" - 38mm (hinta / m) |
| 245-250-2006 | Pakokaasuletku 2" - 51 mm (hinta / m) |
| 245-250-2146 | Pakokaasuletku 2 1/4" - 57 mm (hinta / m) |
| 245-250-2126 | Pakokaasuletku 2 1/2" - 63 mm (hinta / m) |
| 245-250-3004 | Pakokaasuletku 3" - 76 mm (hinta / m) |
| 245-250-4004 | Pakokaasuletku 4" - 101 mm (hinta / m) |
| | |
Korkealaatuinen ja hyvin taipuva valkoinen saniteettiletku. | |
| 245-148-0580 | Saniteettiletku 16mm (hinta / m) |
| 245-148-0340 | Saniteettiletku 19mm (hinta / m) |
| 245-148-1000 | Saniteettiletku 25mm (hinta / m) |
| 245-148-1120 | Saniteettiletku 38mm (hinta / m) |
Odorsafe letkussa on 5:n vuoden hajuläpäisy takuu. | |
| 191-306342871 | Saniteettiletku Odorsafe 38mm (hinta / m) |
| | |
Elintarvikeletku PVC | |
| 106-ARIEX010 | Elintarvikeletku 10 mm (hinta / m) |
| 106-ARIEX013 | Elintarvikeletku 13 mm (hinta / m) |
| 106-ARIEX016 | Elintarvikeletku 16 mm (hinta / m) |
| 106-ARIEX019 | Elintarvikeletku 19 mm (hinta / m) |
| 106-ARIEX025 | Elintarvikeletku 25 mm (hinta / m) |
| 106-ARIEX032 | Elintarvikeletku 32 mm (hinta / m) |
| 106-ARIEX038 | Elintarvikeletku 38 mm (hinta / m) |
| | |
| Kierrevahvistettu PVC letku, esim pilssipumppuun | |
| 106-NET019 | Kierreletku PVC 19 mm (hinta / m) |
| 106-NET025 | Kierreletku PVC 25 mm (hinta / m) |
| 106-NET032 | Kierreletku PVC 32 mm (hinta / m) |
| 106-NET038 | Kierreletku PVC 38 mm (hinta / m) |
| | |
VEPA-vesipaineletku, vahvistettu lämminvesiletku Käyttölämpötila: -20o - +80o | |
| 106-VEPA013 | Lämminvesiletku 13 mm (hinta / m) |
| 106-VEPA016 | Lämminvesiletku 16 mm (hinta / m) |
| 106-VEPA019 | Lämminvesiletku 19 mm (hinta / m) |
| 106-VEPA025 | Lämminvesiletku 25 mm (hinta / m) |
| | |
Polttoaineen täyttöletku Sopii sekä bensiinille että dieselille (19 - 60 mm) | |
| 245-327-0340 | Polttoaineletku 3/4" - 19 mm (hinta / m) |
| 245-327-1000 | Polttoaineletku 1" - 25 mm (hinta / m) |
| 245-327-1140 | Polttoaineletku 1 1/4" - 32 mm (hinta / m) |
| 245-327-1126 | Polttoaineletku 1 1/2" - 38 mm (hinta / m) |
| 245-327-2006 | Polttoaineletku 2" - 51 mm (hinta / m) |
| | |
| Polttoaineletku | |
| 152-9513780068 | Polttoaineletku 6 mm (hinta / m) |
| 152-9513780074 | Polttoaineletku 8 mm (hinta / m) |
| 152-9513780075 | Polttoaineletku 10 mm (hinta / m) |
| | |
Lämminilmaletku (paperi - alumiini - paperi) Käyttölämpötila: -40o - +130o | |
| 106-PAP055 | Lämminilmaletku 55 mm (hinta / m) |
| 106-PAP060 | Lämminilmaletku 60 mm (hinta / m) |
| 106-PAP065 | Lämminilmaletku 65 mm (hinta / m) |
| 106-PAP075 | Lämminilmaletku 75 mm (hinta / m) |
| 106-PAP080 | Lämminilmaletku 80 mm (hinta / m) |
| 106-PAP090 | Lämminilmaletku 90 mm (hinta / m) |
| 106-PAP100 | Lämminilmaletku 100 mm (hinta / m) |
| | |
| Eristetty ilmaletku (ilmastointilaitteelle) | |
| 245-470-3000 | Eristetty ilmaletku 3" - 76 mm (hinta / m) |
| 245-471-4000 | Eristetty ilmaletku 4" - 101 mm (hinta / m) |
| 245-471-5000 | Eristetty ilmaletku 5" - 127 mm (hinta / m) |
| 245-471-6000 | Eristetty ilmaletku 6" - 152 mm (hinta / m) |
| 245-471-7000 | Eristetty ilmaletku 7" - 178 mm (hinta / m) |

Letkut